详细介绍
UVmini-1280紫外分光光度计特点:
仅需检水量:1.5mL。
简易的操作。
水质测量程序的操作界面。
从样品操作,到光谱分析全面指导。
仅按照UVmini-1280系列的显示屏进行操作即可完成分析。
28种 46个项目的测量条件及校正曲线均已完成编程,只需放入样品。
项目名 | 项目名 | ||||
1 | Al | 铝 | 24 | NO2 | 亚硝酸 |
2 | ClO | 余氯(游离) | 25 | NO3 (1) | 硝酸(无亚硝酸) |
3 | T-ClO | 总余氯 | 26 | NO3 (2) | 硝酸 (亚硝酸0.05mg/L以内) |
4 | ClO2 | 二氧化氯 | 27 | NO3 (3) | 硝酸 (亚硝酸5mg/L以内) |
5 | CN | 游离氰 | 28 | NO2-N | 亚硝态氮 |
6 | CNT | 总氰 | 29 | NO3-N (1) | 硝态氮 (无亚硝态氮) |
7 | COD | 化学需氧量 | 30 | NO3-N (2) | 硝态氮 (亚硝态氮0.015mg/L以内) |
8 | Color | 色度 | 31 | NO3-N (3) | 硝态氮 (亚硝态氮1.5mg/L以内) |
9 | Cr6+ | 6价铬 | 32 | Pb | 铅 |
10 | Cr6+-50 | 6价铬-50mm样品池 | 33 | Phenol | 苯酚 |
11 | Cr6+(D) | 6价铬 (低浓度) | 34 | PO4 | 磷酸 |
12 | Cr6+(WAK) | 6价铬(测试包) | 35 | PO4(D) | 磷酸 (酶法) |
13 | CrT | 总铬 | 36 | PO4-P | 磷酸态磷 |
14 | Cu | 铜 | 37 | PO4-P(D) | 磷酸态磷 (酶法) |
15 | F | 氟 (游离) | 38 | S | 硫化物(硫化氢) |
16 | Fe | 鉄 | 39 | SiO2 | 二氧化硅 |
17 | Fe (D) | 铁 (低浓度) | 40 | SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) |
18 | FOR | 甲醛 | 41 | TH | 总硬度 |
19 | H2O2 | 过氧化氢 | 42 | TN | 总氮 |
20 | Mn | 锰 | 43 | TP | 总磷 |
21 | NH4 | 铵 | 44 | Turbid (FTU) | 浑浊度(福尔马肼) |
22 | NH4-N | 铵态氮 | 45 | Turbid (PS) | 浑浊度 (聚苯乙烯) |
23 | Ni | 镍 | 46 | Zn (D) | 锌(低浓度) |
农药残留分析方法包
产品咨询
联系我们
东莞市台淮电子科技有限公司 公司地址:广东省东莞市南城区长生水街13号4栋108 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码